Classifica marcatori Serie A 2021/2022
Calciatore | Squadra | Gol | Presenze | Rigori |
---|---|---|---|---|
Ciro Immobile | Lazio | 27 | 31 | 7 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 24 | 36 | 5 |
Lautaro Martinez | Inter | 21 | 35 | 3 |
Giovanni Simeone | Hellas Verona | 17 | 36 | 0 |
Tammy Abraham | Roma | 17 | 37 | 3 |
Gianluca Scamacca | Sassuolo | 16 | 36 | 1 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 15 | 33 | 6 |
Victor Osimhen | Napoli | 14 | 27 | 0 |
Marko Arnautovic | Bologna | 14 | 33 | 2 |
Gerard Deulofeu | Udinese | 13 | 34 | 1 |
Edin Dzeko | Inter | 13 | 36 | 0 |
Andrea Pinamonti | Empoli | 13 | 36 | 4 |
Joao Pedro | Cagliari | 13 | 37 | 3 |
Mario Pasalic | Atalanta | 13 | 37 | 0 |
Gianluca Caprari | Hellas Verona | 12 | 35 | 2 |
Beto | Udinese | 11 | 28 | 0 |
Antonin Barak | Hellas Verona | 11 | 29 | 4 |
Olivier Giroud | Milan | 11 | 29 | 2 |
Dries Mertens | Napoli | 11 | 30 | 1 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 11 | 32 | 9 |
Rafael Leao | Milan | 11 | 34 | 0 |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 11 | 37 | 0 |
Francesco Caputo | Sampdoria | 11 | 38 | 0 |
Classifica marcatori Serie A dopo la 38^ giornata
Ciro Immobile è il capocannoniere della Serie A 2021/2022 con 27 reti in 31 presenze. L’attaccante della Lazio vince la classifica marcatori per la quarta volta in carriera. Al secondo posto con 24 reti in 36 gare Dusan Vlahovic della Juventus, autore di 17 gol con la maglia della Fiorentina nella prima parte di stagione. Terzo gradino del podio per Lautaro Martinez dell’Inter con 21 gol in 35 presenze. Più staccati con 17 reti a testa: Giovanni Simeone (Hellas Verona) e Tammy Abraham (Roma). Rafael Leao e Olivier Giroud mettono la loro firma sullo scudetto del Milan chiudendo il campionato appaiati a quota 11 gol.