Classifica marcatori Serie A 2020/2021
Calciatore | Squadra | Gol | Presenze | Rigori |
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Juventus | 25 | 27 | 5 |
Romelu Lukaku | Inter | 21 | 30 | 5 |
Luis Muriel | Atalanta | 18 | 29 | 1 |
Simy | Crotone | 17 | 31 | 7 |
Ciro Immobile | Lazio | 16 | 28 | 3 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | 15 | 17 | 3 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 15 | 28 | 6 |
Dusan Vlahovic | Fiorentina | 15 | 30 | 3 |
Lautaro Martinez | Inter | 15 | 31 | 0 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 13 | 23 | 5 |
Duvan Zapata | Atalanta | 13 | 30 | 1 |
Joao Pedro | Cagliari | 13 | 31 | 3 |
Andrea Belotti | Torino | 12 | 28 | 3 |
Francesco Caputo | Sassuolo | 11 | 22 | 3 |
Mattia Destro | Genoa | 11 | 24 | 0 |
Jordan Veretout | Roma | 10 | 27 | 5 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 10 | 28 | 1 |
Frank Kessie | Milan | 10 | 30 | 8 |
M'Bala Nzola | Spezia | 9 | 21 | 3 |
Hirving Lozano | Napoli | 9 | 25 | 0 |
Robin Gosens | Atalanta | 9 | 26 | 0 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | 9 | 27 | 1 |
Roberto Soriano | Bologna | 9 | 31 | 0 |
Classifica marcatori Serie A dopo la 31^ giornata
Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Serie A con 25 gol in 27 partite giocate. L’attaccante della Juventus, rimasto a secco nel 3-1 contro il Genoa, mantiene quattro lunghezze di vantaggio su Romelu Lukaku dell’Inter fermo a quota 21 reti in 29 presenze. Terzo gradino del podio per Luis Muriel dell’Atalanta con 18 reti stagionali. Continua il momento d’oro per Simy del Crotone che sale a quota 16 gol stagionali dopo la rete realizzata contro lo Spezia. Più staccati con 15 gol a testa: Zlatan Ibrahimovic del Milan, Lautaro Martinez dell’Inter, Lorenzo Insigne del Napoli e Dusan Vlahovic della Fiorentina. Frank Kessie del Milan va in doppia cifra, raggiungendo a quota 10 reti: Mattia Destro (Bologna), Jordan Veretout (Roma) e Fabio Quagliarella (Sampdoria).