Classifica cartellini Serie A
Squadra | Ammonizioni | Espulsioni | Cartellini totali |
---|---|---|---|
Venezia | 104 | 9 | 113 |
Roma | 93 | 8 | 101 |
Sampdoria | 91 | 4 | 95 |
Udinese | 88 | 6 | 94 |
Hellas Verona | 86 | 7 | 93 |
Cagliari | 87 | 5 | 92 |
Sassuolo | 86 | 4 | 90 |
Spezia | 86 | 4 | 90 |
Salernitana | 85 | 5 | 90 |
Genoa | 86 | 3 | 89 |
Bologna | 80 | 7 | 87 |
Atalanta | 83 | 2 | 85 |
Torino | 82 | 3 | 85 |
Lazio | 79 | 5 | 84 |
Empoli | 77 | 5 | 82 |
Fiorentina | 73 | 8 | 81 |
Juventus | 74 | 2 | 76 |
Milan | 73 | 3 | 76 |
Inter | 71 | 0 | 71 |
Napoli | 63 | 2 | 65 |
Classifica cartellini Serie A dopo la 38^ giornata
Il Venezia chiude in testa alla classifica dei cartellini di Serie A 2021/2022 con 104 ammonizioni e 9 espulsioni. Al secondo posto tra le squadre più fallose del campionato la Roma di Mourinho con 101 cartellini (93 ammonizioni e 8 espulsioni). Terzo gradino del podio per la Sampdoria di Giampaolo con 95 cartellini (91 gialli e 4 rossi). Il Napoli si conferma la squadra più corretta e meno sanzionata del campionato con appena 65 cartellini ricevuti (63 gialli e 2 rossi). All’insegna del fair play anche le statistiche di Inter (71 cartellini), Milan e Juventus (76 cartellini a testa).