Classifica assist di Serie A 2021/2022
Calciatore | Squadra | Presenze | Assist |
---|---|---|---|
Domenico Berardi | Sassuolo | 33 | 13 |
Hakan Calhanoglu | Inter | 34 | 12 |
Nicolò Barella | Inter | 36 | 11 |
Rafael Leao | Milan | 34 | 10 |
Luis Alberto | Lazio | 34 | 10 |
Antonio Candreva | Sampdoria | 36 | 10 |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 37 | 10 |
Luis Muriel | Atalanta | 26 | 8 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 32 | 8 |
Jordan Veretout | Roma | 35 | 8 |
Felipe Anderson | Lazio | 38 | 8 |
Darko Lazovic | Hellas Verona | 34 | 7 |
Gianluca Caprari | Hellas Verona | 35 | 7 |
Isaac Success | Udinese | 22 | 6 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | 32 | 6 |
Nicolas Gonzalez | Fiorentina | 33 | 6 |
Daniele Verde | Spezia | 33 | 6 |
Musa Barrow | Bologna | 34 | 6 |
Ivan Perisic | Inter | 35 | 6 |
Edin Dzeko | Inter | 36 | 6 |
Mario Pasalic | Atalanta | 37 | 6 |
Serie A, la classifica assist dopo la 38^ giornata
Domenico Berardi del Sassuolo è il miglior assistman della Serie A 2021/2022 con 13 passaggi decisivi in 33 presenze. Al secondo posto con 12 assist chiude Hakan Calhanoglu dell’Inter. Terzo gradino del podio con 11 assist per Nicolò Barella dell’Inter. Più staccati a quota 10 assist stagionali chiudono: Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto della Lazio, Antonio Candreva della Sampdoria e Rafael Leao del Milan. Curiosità: Inter (57 assist), Lazio (48) e Napoli (46) sono le squadre col maggior numero di assist vincenti al termine della stagione.